 
        SE1
Канализационные погружные насосы Grundfos SE (1,1-11 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) (SE1) или SuperVortex (SEV) со свободным проходом от 50 до 100 мм в зависимости от модели.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 96048133 | SE1.100.150.55.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048129 | SE1.100.150.55.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047981 | SE1.50.80.22.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047983 | SE1.50.80.22.EX.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047989 | SE1.50.80.30.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047991 | SE1.50.80.30.EX.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047997 | SE1.50.80.40.2.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047999 | SE1.50.80.40.EX.2.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048005 | SE1.80.100.15.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96048009 | SE1.80.100.15.EX.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96048021 | SE1.80.100.22.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96048025 | SE1.80.100.22.EX.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96048041 | SE1.80.100.30.EX.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96048069 | SE1.80.100.40.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048073 | SE1.80.100.40.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048085 | SE1.80.100.55.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048089 | SE1.80.100.55.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048099 | SE1.80.100.75.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048103 | SE1.80.100.75.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048113 | SE1.100.150.40.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048117 | SE1.100.150.40.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96048037 | SE1.80.100.30.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047597 | SE1.80.80.40.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047511 | SE1.50.65.22.EX.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047569 | SE1.80.80.30.EX.4.50D.B | Цена по запросу | ||
