 
        SE1
Канализационные погружные насосы Grundfos SE (1,1-11 кВт) с рабочим колесом S-tube(r) (SE1) или SuperVortex (SEV) со свободным проходом от 50 до 100 мм в зависимости от модели.
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 96047565 | SE1.80.80.30.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047553 | SE1.80.80.22.EX.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047549 | SE1.80.80.22.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047537 | SE1.80.80.15.EX.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047533 | SE1.80.80.15.4.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047527 | SE1.50.65.40.EX.2.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047525 | SE1.50.65.40.2.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047519 | SE1.50.65.30.EX.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047517 | SE1.50.65.30.2.50D.B | Цена по запросу | ||
| 96047601 | SE1.80.80.40.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047613 | SE1.80.80.55.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047617 | SE1.80.80.55.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047627 | SE1.80.80.75.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047631 | SE1.80.80.75.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047641 | SE1.100.100.40.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047645 | SE1.100.100.40.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047657 | SE1.100.100.55.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047661 | SE1.100.100.55.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047671 | SE1.100.100.75.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047675 | SE1.100.100.75.EX.4.51D.B | Цена по запросу | ||
| 96047509 | SE1.50.65.22.2.50D.B | Цена по запросу | ||
